Daten und Fakten
| Investitionsvolumen: | 74.000 Euro |
| Leistung der Anlage: | PV 67,30 kWp Leistung des WR 50kW (Strom für ca. 20 Haushalte in Pfaffenhofen) |
| Finanzierung: | 70% durch KfW-Darlehen 30% aus Stammkapital |
| Interne Verzinsung: | 3% |
| Inbetriebnahme: | Juli 2015 mit Volleinspeisung |
| Ertrag der Anlage seit Inbetriebnahme: | 2015: 21.562 kWh 2016: 55.806 kWh 2017: 54.239 kWh 2018: 59.090 kWh 2019: 64.736 kWh 2020: 62.207 kWh 2021: 56.652 kWh 2022: 54.422 kWh |
