Daten und Fakten
Projektname: | Windpark Gerolsbach |
Deutscher Hersteller: | 3x Nordex N117 mit 7,2 MW Leistung |
Inbetriebnahme: | Herbst 2015 |
Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit: | 5,9 m/s |
Prognostizierter Jahreswindertrag: | 16.095.000 kWh (Strom für 4.600 Haushalte) |
Einspeisevergütung: | 8,9 cent/kWh |
Investition: | 14.200.000 € (geplant) 13.800.000 € (tatsächlich) |
Rendite: | 3 % |
Laufzeit: | 20 Jahre, erstes Jahr tilgungsfrei, dann alle 5 Jahre Rückzahlung von 1/4 der Darlehenssumme |
Splitting: | ab 1.000 € |
Obergrenze: | keine (bei Überzeichnung quotale Zuteilung) |
Beteiligungsgarantie: | Für die Bürger der Gemeinde Gerolsbach bis zum 30.04.2015 |
Zeichnungsfrist: | Bis 31.05.2015 durch Anteilszeichnung |
Betreibergesellschaft: |
Windkraft Gerolsbach GmbH und Co. KG Beteiligungen:61,1% Gemeinde Gerolsbach 35,7% Genossenschaft 3,2% Bayernwerk Natur GmbH |
Anlagenertrag seit Inbetriebnahme: | 2016: 15.229.357 kWh 2017: 18.070.418 kWh 2018: 15.286.015 kWh 2019: 18.080.740 kWh 2020: 17.144.870 kWh 2021: 15.120.403 kWh 2022: 17.070.007 kWh |